Kontak Person Data UKG 2012
Berikut ini adalah KONTAK PERSON UNTUK PERBAIKAN DATA/VERIFIKASI DATA PESERTA UKG 2012 yang dapat anda hubungi untuk perbaikan data UKG, namun batas akhir perbaikan data adalah Tanggal 22 Juli 2012. Namun untuk sekedar informasi semoga beliau-beliau ini mau menjawab...No. | LPMP | Kontak Person | No. HP | Email |
1 | LPMP DKI Jakarta | 1. Haryanto 2. Ali 3. Anton | 083879827633 085885703666 08179177894 | |
2 | LPMP Jawa Barat | |||
3 | LPMP Jawa Tengah | Suharjantyo Nugroho | 085742289935 | |
4 | LPMP DI. Yogyakarta | Sriwatie | 081228004211 | |
5 | LPMP Jawa Timur | Wahyu Nugroho, SH. MM | 0818598958 | |
6 | LPMP NAD | Mukhlis Fahriani Muhammadi | 081362911279 08126944210 081360103360 | |
7 | LPMP Sumatera Utara | Reinhard Gultom | 0819898477 | |
8 | LPMP Sumatera Barat | Rita Yenies | 081320551548 | |
9 | LPMP Riau | Niger Barbara | 085263843883 | |
10 | LPMP Jambi | 1. Budi Suprayitno 2. Yudhi Renaldi | 081366058845 081366376100 | |
11 | LPMP Sumatera Selatan | 1. Imron Trisari 2. Sugiyanto 3. Dodi Irawan | 081532620747 081273001718 085382586113 | |
12 | LPMP Lampung | 1. Anton Anggrianto 2. Tri Wibawanto 3. Zabidin | 08127928505 08179442843 08127921877 | |
13 | LPMP Kalimantan Barat | Iwan Kurniawan | 08125762040 | |
14 | LPMP Kalimantan Tengah | 1. Drs. Gazali, M.Si 2. Richardon Sinaga, ST 3. Ardian M. Fajar, s.Kom 4. Juniadi, S.Kom | 0813 5275 4222 0813 4900 2733 0852 4952 6765 0813 4916 6688 | |
15 | LPMP Kalimantan Selatan | 1. Adi Cahyono 2. Bachtiar dwi effendi 3. Fahruraji | 081349664937 085228220447 085251148500 | |
16 | LPMP Kalimantan Timur | Santiyan Datulayuk,S.Kom | 085250568850 | |
17 | LPMP Sulawesi Utara | Meikel Aldrian | 081340082265 | |
18 | LPMP Sulawesi Tengah | Irman | 082347480150 | |
19 | LPMP Sulawesi Selatan | Hukmiah | 081342713971 | |
20 | LPMPSulawesi Tenggara | 1. Syafarudin 2. Kartini 3. G. Dendi B 4. Surip Widodo | 081230414617 081341519559 081313151417 085241626260 | |
21 | LPMP Maluku | 1. Rusman Lasahia 2. Sumiati L 3. Elen Maulany | 081343020214 085256024517 082197569008 | |
22 | LPMP Bali | I Made Abdi Wismana | 08123618671 | |
23 | LPMP NTB | Lale sri | 081803601776 | |
24 | LPMP NTT | 1. Wisnu Firdiansah Haris 2. Denysonang Djadi 3. Yupensia | 081377667400 08113820280 081339445301 | |
25 | LPMP Papua | |||
26 | LPMP Bengkulu | 1. Edwar Kennedy 2. Sinardin 3. Akhirudin | 081279221866 085267911566 081389020032 | |
27 | LPMP Maluku Utara | 1. Sumarlin, S.Kom 2. Muh mustopa ali masyhar | 08524002977 085240877469 | |
28 | LPMP Banten | 1. Muhammad nur 2. Dodo Hermana 3. Djati Suwarsono 4. Susilo Haryono 5. Herwan Febriadi | 081389660945 08121944432 087772567627 081381286707 | |
29 | LPMP Bangka Belitung | 1. Desyiana 2. Lisawati | 08127172996 082185786805 | |
30 | LPMP Gorontalo | 1. Rahmat Lahay 2. Rudy Halalutu | 081210671221 081340167516 |
Perbaikan Data dilayani sampai tanggal 22 Juli 2012
sumber: http://bpsdmpk.kemdikbud.go.id/ukguru/
loading...
Demikianlah Artikel Kontak Person Data UKG 2012
Demikian artikel kamiKontak Person Data UKG 2012, Semoga apa yang anda baca bisa berguna dan di manfaatkan untuk semua kalangan dimanapun.