Dapodik 2018 PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN DATA PADA APLIKASI DAPODIKDAS 4.0.0
Sekedar memudahkan para OPS serta para kepala sekolah untuk memahami cara pengisian data pada aplikasi dapodikdas 4.0.0. Berikut ini saya rangkum juknis pengisian data pada aplikasi dapodikdas 4.0.0. Bagi Anda yang akan mendownload silahkan klik link unduh yang ada pada bab final goresan pena ini
Petunjuk Teknis Data Dadodikdas 4.0.0 Pengisian Pada Menu Sekolah
Nama | Nama sekolah. Apabila terjadi kekeliruan, silakan kontak KK Datadik / CS Pusat |
NPSN | Nomor Pokok Sekolah Nasional. Apabila terjadi kekeliruan, silakan kontak KK Datadik / CS Pusat. Cek di referensi.data.kemdikbud.go.id |
Bentuk pendidikan | Jenjang/Bentuk pendidikan sekolah. Apabila terjadi kekeliruan, silakan kontak KK Datadik / CS Pusat. |
Status sekolah | Status sekolah. Apabila terjadi kekeliruan, silakan kontak KK Datadik / CS Pusat |
Status kepemilikan | Pilih pihak yang memiliki sekolah. |
SK izin operasional | Diisi dengan nomor SK izin beroperasinya sekolah. |
Tanggal SK izin operasional | Diisi dengan tanggal ditetapkannya SK operasional sekolah. |
Alamat | Diisi dengan alamat jalan sekolah berupa jalan, gang, dan nomor (jika ada). |
Desa/Kelurahan | Diisi dengan nama desa/kelurahan. Contoh: Desa Selatan Tiga. |
Kecamatan | Diisi dengan kecamatan yang sesuai. |
Lokasi Sekolah | |
RT | Diisi dengan nomor RT. |
RW | Diisi dengan nomor RW. |
Nama dusun | Diisi dengan nama dusun. Contoh: Dusun Merak. |
Kode pos | Diisi dengan kode pos yang sesuai. |
Lintang | Diisi posisi geografis sekolah dalam garis lintang. |
Bujur | Diisi posisi geografis sekolah dalam garis bujur. |
Data Pelengkap | |
Kebutuhan khusus dilayani | Macam kebutuhan khusus yang juga dilayani oleh sekolah. Kolom ini berupa multiseleksi. Opsi yang tersedia dapat dipilih lebih dari satu. |
SK pendirian sekolah | Diisi dengan nomor SK pendirian sekolah. |
Tanggal SK pendirian | Diisi dengan tanggal ditetapkannya SK pendirian sekolah. |
Yayasan | Pilih yayasan yang menaungi sekolah. Opsi ini muncul jikalau data yayasan di Data Rinci Sekolah telah diisi. Khusus sekolah swasta. |
Nomor rekening BOS | Diisi dengan nomor rekening BOS milik sekolah. Tidak diperkenankan isian selain angka. |
Nama bank | Diisi dengan nama bank daerah rekening BOS milik sekolah terdaftar. |
Cabang KCP/unit | Diisi nama kantor cabang/unit/pembantu dari bank daerah rekening BOS milik sekolah terdaftar. |
Rekening atas nama | Diisi nama pemilik sesuai dengan yang tertera di buku rekening BOS. Harus atas nama sekolah |
MBS | MBS yakni abreviasi dari Manajemen Berbasis Sekolah. Pilih salah satu, sekolah telah melakukan (Ya) atau tidak melakukan (Tidak). |
Luas tanah milik (m2) | Diisi dengan luas tanah milik sekolah. Satuan yang dipakai yakni meter per segi. Jika desimal isi dengan tanda titik (.) pola 607.85 |
Luas tanah bukan milik (m2) | Diisi dengan luas tanah yang digunakan oleh sekolah, namun tidak dimiliki oleh sekolah (misalnya menumpang pada pihak-pihak tertentu). Satuan yang dipakai yakni meter per segi. |
NPWP | Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak sekolah. |
Kontak Sekolah | |
Nomor telepon | Diisi nomor telepon sekolah (jika ada). |
Nomor fax | Diisi nomor faksimili sekolah (jika ada). |
Email | Diisi nomor surat elektronik sekolah (jika ada). |
Website | Diisi alamat situs web sekolah (jika ada). Ex: http://namasekolahanda.com |
Petunjuk Teknis Data Dadodikdas 4.0.0 Pengisian Pada Menu Data Rincian Sekolah
Sumber listrik | Pilih sumber listrik utama yang dimiliki oleh sekolah. |
Daya listrik (Watt) | Diisi dengan angka daya listrik yang dimiliki sekolah. Satuan yang digunakan yakni Watt. |
Waktu penyelenggaraan | Pilih waktu penyelenggaraan aktivitas berguru dan mengajar. Pilih Kombinasi jikalau KBM diselenggarakan pagi dan siang, pilih |
Menerima BOS? | Pilih apakah sekolah ingin mendapatkan sumbangan BOS atau tidak. |
Sertifikasi ISO | ISO yakni abreviasi dari International Organization for Standardization. Sebuah tubuh internasional yang menangani standarisasi. Pilih jenis ISO yang telah dimiliki sekolah, antara lain ISO 9001:2000 atau ISO 9001:2008 (revisi dari 9001:2000). Pilih opsi Proses Sertifikasi jikalau sekolah sedang dalam proses memperoleh sertifikasi. Atau, pilih opsi Belum Bersertifikat jikalau sekolah belum memiliki akta ISO. |
Akses Internet 1 | Pilih kanal Internet utama yang dimiliki oleh sekolah. |
Akses Internet 2 | Pilih kanal Internet perhiasan yang dimiliki oleh sekolah. |
Kecukupan air | Pilih tingkat kecukupan air sanitasi di sekolah. |
Sekolah memproses air sendiri | Pilih administrasi air oleh sekolah, misalnya memroses air minum untuk warga sekolah. Pilih Ya jikalau memroses sendiri. Pilih Tidak jikalau air diproses oleh pihak ketiga (seperti penyediaan air galon untuk minum). |
Air minum untuk siswa | Pilih penyediaan air minum untuk siswa oleh sekolah, Disediakan oleh sekolah jikalau disediakan, Tidak disediakan jikalau sekolah tidak menyediakan air minum untuk siswa. |
Mayoritas Siswa Membawa Air | Pilih Ya jikalau peserta didik lebih banyak didominasi membawa air sendiri. Pilih Tidak jikalau lebih banyak didominasi peserta didik tidak membawa air sendiri. |
Sumber air sanitasi | Pilih sumber air utama sekolah untuk keperluan sanitasi. |
Ketersediaan air sanitasi | Pilih ketersediaan sumber air utama untuk sanitasi, Ada sumber atau atau Tidak ada sumber air. |
Nama | Nama dana sumbangan yang diterima oleh sekolah. |
Tahun | Tahun dana sumbangan tersebut diterima oleh sekolah. |
Jenis Bantuan | Jenis sumbangan tersebut yang diterima oleh sekolah. |
Sumber Dana | Sumber dana sumbangan tersebut yang diterima oleh sekolah. |
Besar Bantuan | Besarnya dana sumbangan tersebut yang diterima oleh sekolah. |
Dana Pendamping | Besarnya dana pendamping (buffer) yang diterima oleh sekolah. |
Peruntukan Dana | Peruntukan penggunaan dana sumbangan yang diterima oleh sekolah. |
SK Akreditasi | Diisi nomor SK Akreditasi yang tertera di Surat Keputusan Akreditasi |
TMT Akreditasi | Diisi tanggal mulai berlakunya Akreditasi sesuai yang tertera di Surat Keputusan Akreditasi Sekolah |
TST Akreditasi | Diisi tanggal final berlakunya Akreditasi sesuai yang tertera di Surat Keputusan Akreditasi Sekolah |
Nilai Akreditasi | Pilih nilai Akreditasi sesuai yang tertera di Surat Keputusan Akreditasi Sekolah |
Lembaga Akreditasi | Pilih lembaga yang mengeluarkan Surat Keputusan Akreditasi Sekolah |
Kebutuhan Khusus | Pilih macam kebutuhan khusus yang dilayani oleh sekolah. Kolom ini berupa multiseleksi. Opsi yang tersedia dapat dipilih lebih dari satu |
SK Program Inklusi | Diisi nomor SK yang tertera di Surat Keputusan Sekolah Inklusi |
TMT Program Inklusi | Diisi tanggal mulai berlakunya Program Inklusi di sekolah sesuai yang tertera di Surat Keputusan Sekolah Inklusi |
TST Program Inklusi | Diisi tanggal final berlakunya Program Inklusi di sekolah sesuai yang tertera di Surat Keputusan Sekolah Inklusi |
Keterangan | Deskripsi perhiasan terkait agenda inklusi sekolah |
Jenis Layanan Khusus | Pilih jenis layanan khusus yang telah tersedia. |
SK Layanan Khusus | Diisi dengan SK yang diterbitkan oleh dinas/pusat yang menyatakan merupakan layanan khusus . |
TMT Layanan Khusus | Diisi dengan tanggal mulai berlaku SK yang diterbitkan oleh dinas/pusat yang menyatakan merupakan layanan khusus . |
TST Layanan Khusus | Kosongkan tanggal jikalau masih berlaku. |
Keterangan | Diisi dengan penjelasan singkat terkait layanan khusus. |
Petunjuk Teknis Data Dadodikdas 4.0.0 Pengisian Pada Menu Sarpras
Jenis Prasarana | Pilih jenis prasarana sesuai dengan fungsi utama bangunan/ruangan tersebut |
Kepemilikan | Pilih status kepemilikan prasarana. |
Nama | Diisi dengan nama prasarana. Jika Prasarana memiliki dua fungsi maka dinyatakan disini, pola Ruang Kelas 1 dan 2 (ruangan kelas yang digunakan bergiliran oleh rombel Kelas 1 dan rombel Kelas 2) |
Keterangan Prasarana | Cukup Jelas |
Panjang (m) | Diisi ukuran panjang prasarana (dalam satuan meter). Bila diikuti oleh desimal maka dinyatakan dengan titik (.) pola 8.5 |
Lebar (m) | Diisi ukuran lebar prasarana (dalam satuan meter). Bila diikuti oleh desimal maka dinyatakan dengan titik (.) pola 6.3 |
Jenis Sarana | Pilih jenis sarana. |
Kepemilikan | Pilih status kepemilikan sarana. |
Spesifikasi | Cukup Jelas |
Mata Pelajaran | Diisi mata pelajaran terkait buku/alat pada prasarana. |
Tingkat Pendidikan | Diisi tingkat pendidikan terkait buku/alat pada prasarana. |
Jenis Buku/Alat | Diisi jenis buku/alat pada prasarana. |
Nama Buku/Alat | Diisi nama buku/alat pada prasarana. |
Petunjuk Teknis Data Dadodikdas 4.0.0 Pengisian Pada Menu Peserta Didik
Nama | Diisi nama peserta didik sesuai dengan Akte Lahir atau ijazah sebelumnya (SD/MI/Paket A). |
Jenis kelamin | Pilih jenis kelamin/gender peserta didik. |
NISN | Diisi Nomor Induk Siswa Nasional peserta didik (jika memiliki). Jika belum memiliki maka wajib dikosongkan, NISN yang kosong akan dinilai mengajukan NISN ke PDSP |
NIK | Diisi Nomor Induk Kependudukan peserta didik (jika memiliki). NIK tertera di Kartu Keluarga |
Tempat lahir | Diisi daerah lahir peserta didik sesuai dengan Akte Lahir atau ijazah sebelumnya (SD/MI/Paket A). |
Tanggal lahir | Diisi tanggal lahir peserta didik sesuai Akte Lahir atau ijazah sebelumnya (SD/MI/Paket A). |
Agama | Pilih agama peserta didik. |
Kebutuhan khusus | Pilih kebutuhan khusus yang disandang oleh peserta didik. Dapat dipilih lebih dari satu. |
Alamat jalan | Diisi nama jalan untuk alamat peserta didik. |
RT | Diisi nomor RT alamat peserta didik. |
RW | Diisi nomor RW alamat peserta didik. |
Nama dusun | Diisi nama dusun alamat peserta didik. |
Desa/Kelurahan | Diisi nama desa alamat peserta didik. |
Kecamatan | Pilih kecamatan alamat peserta didik. Ketikkan nama kecamatan untuk memfilter tumpuan kecamatan, lalu akan muncul nama kecamatan dan kabupatennya. Pilih kecamatan yang dimaksud |
Kode pos | Diisi nomor kode pos alamat peserta didik. |
Tempat tinggal | Pilih jenis daerah tinggal peserta didik. |
Moda transportasi | Pilih jenis transportasi utama yang digunakan peserta didik untuk ke sekolah. |
Nomor telepon | Diisi nomor telepon peserta didik yang dapat dihubungi (milik pribadi, orang tua, atau wali). |
Nomor HP | Diisi nomor telepon selular peserta didik yang dapat dihubungi (milik pribadi, orang tua, atau wali). |
Email | Diisi email eksklusif milik peserta didik. |
Penerima KPS/KKS/PKH/KIP | Apabila status peserta didik sebagai akseptor KPS, maka Diisi nomor KPS peserta didik pada kolom ini. |
No.KPS/KKS/PKH/KIP (apabila menerima) | Nomor KPS berupa campuran huruf dan angka. |
Kewarganegaraan | Pilih sesuai dengan kewarganegaraan yang terdapat pada kartu identitas peserta didik. |
Data Ayah Kandung | |
Nama | Diisi nama ayah kandung peserta didik sesuai Akte Lahir atau KK. Hindari penggunaan gelar akademik atau sosial (seperti Dr., Drs., S.Pd, dan H.). |
Tahun lahir | Diisi dengan angka tahun lahir ayah kandung peserta didik. |
Pendidikan | Pilih pendidikan terakhir ayah kandung peserta didik. |
Pekerjaan | Pilih pekerjaan utama ayah kandung peserta didik. Pilih Meninggal Dunia apabila ayah kandung peserta didik telah meninggal dunia. |
Penghasilan | Pilih rentang penghasilan ayah kandung peserta didik. Kosongkan kolom ini apabila ayah kandung peserta didik telah meninggal dunia atau tidak bekerja. |
Berkebutuhan khusus | Pilih kebutuhan khusus yang disandang oleh ayah peserta didik. Dapat dipilih lebih dari satu. |
Data Ibu Kandung | |
Nama | Diisi nama ibu kandung peserta didik sesuai Akte Lahir atau KK. Hindari penggunaan gelar akademik atau sosial (seperti Dr., Drs., S.Pd, dan Hj.). |
Tahun lahir | Diisi dengan angka tahun lahir ibu kandung peserta didik. |
Pendidikan | Pilih pendidikan terakhir ibu kandung peserta didik. |
Penghasilan | Pilih rentang penghasilan ibu kandung peserta didik. Kosongkan kolom ini apabila ibu kandung peserta didik telah meninggal dunia, sebagai ibu rumah tangga, atau tidak bekerja. |
Pekerjaan | Pilih pekerjaan utama ibu kandung peserta didik. Pilih Meninggal Dunia apabila ibu kandung peserta didik telah meninggal dunia. Pilih Lainnya apabila ibu kandung peserta didik yakni ibu rumah tangga. |
Berkebutuhan khusus | Pilih kebutuhan khusus yang disandang oleh ibu peserta didik. Dapat dipilih lebih dari satu. |
Data Wali | |
Nama | Diisi nama wali peserta didik sesuai Akte Lahir atau KK. Hindari penggunaan gelar akademik atau sosial (seperti Dr., Drs., S.Pd, dan H.). |
Tahun lahir | Diisi dengan angka tahun lahir wali peserta didik. |
Pendidikan | Pilih pendidikan terakhir wali peserta didik. |
Pekerjaan | Pilih pekerjaan utama wali peserta didik. |
Penghasilan | Pilih rentang penghasilan wali peserta didik. |
Petunjuk Teknis Data Dadodikdas 4.0.0 Pengisian Pada Menu PTK
Nama | Diisi dengan nama PTK sesuai Akta Lahir atau KK. Hindari penggunaan gelar akademik maupun gelar sosial. (seperti Dr., Drs., S.Pd, Hj., dan H.). |
NIK | Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan PTK. NIK tertera di KK |
Jenis kelamin | Pilih jenis kelamin/gender PTK. |
Tempat lahir | Diisi dengan daerah lahir PTK sesuai Akta Lahir atau KK. |
Tanggal lahir | Diisi tanggal lahir PTK sesuai Akta Lahir atau KK. |
Nama ibu kandung | Diisi dengan nama ibu kandung PTK sesuai Akta Lahir atau KK. |
Alamat | |
Alamat jalan | Diisi dengan nama jalan alamat PTK. |
RT | Diisi dengan nomor RT alamat PTK. |
RW | Diisi dengan nomor RW alamat PTK. |
Nama dusun | Diisi dengan nama dusun alamat PTK. |
Desa/Kelurahan | Diisi dengan nama desa alamat PTK. |
Kecamatan | Pilih kecamatan alamat PTK. Ketikkan nama kecamatan untuk memfilter tumpuan kecamatan, lalu akan muncul nama kecamatan dan kabupatennya. Pilih kecamatan yang dimaksud |
Kode pos | Diisi dengan angka kode pos alamat PTK. |
Data Pribadi | |
Agama | Pilih agama PTK. |
Status perkawinan | Pilih status perkawinan PTK. |
Nama suami/istri | Diisi dengan nama suami/istri PTK yang ditanggung (jika ada). |
NIP suami/istri | Diisi dengan NIP suami/istri PTK yang ditanggung (jika ada). |
Pekerjaan suami/istri | Diisi dengan pekerjaan utama suami/istri PTK yang ditanggung (jika ada). Pilih Lainnya khusus istri apabila sebagai ibu rumah tangga. |
NPWP | Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak milik PTK (jika memiliki). |
Kewarganegaraan | Pilih sesuai dengan kewarganegaraan yang terdapat pada kartu identitas PTK. |
Kepegawaian | |
Status kepegawaian | Pilih status kepegawaian PTK ketika ini. Isian ini harus sama antara sekolah Induk dan bukan Induk. Misalkan PNS di Induk maka di sekolah Bukan Induk harus dinyatakan PNS juga walaupun sekolahnya swasta |
NIP | Diisi Nomor Induk Pegawai gres PTK sesuai yang dikeluarkan oleh BKN 18 digit. Hanya untuk PNS. |
NIY/NIGK | Diisi dengan Nomor Induk Yayasan (NIY) / Nomor Induk Guru Kontrak (NIGK) bagi PTK yang bertugas di sekolah swasta. Kosongkan untuk sekolah negeri. |
NUPTK | Diisi dengan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (jika memiliki). 16 Digit |
Jenis PTK | Pilih jenis PTK sesuai dengan peran utamanya di sekolah. |
SK Pengangkatan | Diisi dengan nomor SK pengangkatan sesuai dengan status kepegawaian yang telah dipilih sebelumnya. Apabila status kepegawaian dipilih PNS, maka Diisi nomor SK pengangkatan sebagai PNS. |
TMT Pengangkatan | Diisi tanggal SK pengangkatan sesuai dengan status kepegawaian yang telah dipilih sebelumnya. |
Lembaga pengangkat | Pilih lembaga yang mengangkat PTK sesuai dengan SK pengangkatannya. |
SK CPNS | Diisi nomor SK CPNS apabila PTK yakni CPNS atau PNS. Kosongkan selain itu. |
TMT CPNS | Diisi tanggal mulai bertugas sebagai CPNS. Kosongkan bila bukan CPNS atau PNS. |
TMT PNS | Diisi tanggal mulai bertugas sebagai PNS. Kosongkan bila bukan PNS. |
Pangkat/Golongan | Pilih pangkat dan golongan PTK (terbaru). Kosongkan bila bukan PNS. |
Sumber gaji | Pilih sumber gaji PTK. |
Kompetensi Khusus | |
Punya lisensi kepala sekolah | Pilih kepemilikikan lisensi kepala sekolah sebagai Ya atau Tidak. Kepemilikan lisensi ini dibuktikan dengan adanya akta lulus diklat pelatihan kepala sekolah. |
Keahlian laboratorium | Pilih spesifikasi keahlian laboratorium yang dimiliki oleh PTK. Keahlian tersebut dibuktikan dengan adanya akta sebagai laboran. |
Mampu menangani keb. khusus | Pilih kemampuan khusus yang dapat ditangani oleh PTK. Dapat dipilih lebih dari satu |
Keahlian Braille | Pilih "Ya" jikalau PTK memiliki keahlian dalam berkomunikasi memakai Braille. |
Keahlian bahasa instruksi | Pilih "Ya" jikalau PTK meiliki keahlian dalam berkomunikasi memakai bahasa isyarat. |
Kontak | |
Nomor telepon rumah | Diisi nomor telepon rumah milik PTK. |
Nomor HP | Diisi nomor ponsel milik PTK. |
Email | Diisi email milik PTK. |
Petunjuk Teknis Data Dadodikdas 4.0.0 Pengisian Pada Menu ROMBEL
Tingkat Pendidikan | Pilih tingkat pendidikan. Untuk SD/SDLB/sederajat pilih 1 - 6, untuk SMP/SMPLB/sederajat pilih 7 - 9, untuk SLB pilih 1-9 dan 10-12 jikalau diperlukan. |
Jenis Rombel | Pilih jenis rombel yang diterapkan pada rombel tsb. |
Kurikulum | Pilih kurikulum yang diterapkan pada rombel. |
Nama Rombel | Diisi nama rombel. Contohnya: Kelas 1, Kelas 2A, dst |
Wali/Guru Kelas | Pilih PTK yang bertugas menjadi wali kelas pada rombel terkait. |
Prasarana | Pilih prasarana (ruang teori/kelas) yang menjadi daerah bagi anggota rombel melakukan KBM. Dari ketentuan yang dikeluarkan oleh P2TK, rombel hanya diakui jikalau prasarananya yakni ruang teori/kelas (laboratorium dan ruangan bukan kelas lainnya tidak dakui). |
Moving Class | Pilih mobilitas kelas. Moving class berarti rombongan berguru tidak menetap di satu ruang belajar, melainkan berpindah-pindah sesuai mata pelajarannya (tiap mata pelajaran memiliki ruang berguru sendiri). |
Melayani Keb.Khusus | Pilih pelayanan kebutuhan khusus dalam rombel. Bisa pilih lebih dari satu. |
loading...
Demikianlah Artikel Dapodik 2018 PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN DATA PADA APLIKASI DAPODIKDAS 4.0.0
Demikian artikel kamiDapodik 2018 PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN DATA PADA APLIKASI DAPODIKDAS 4.0.0, Semoga apa yang anda baca bisa berguna dan di manfaatkan untuk semua kalangan dimanapun.